| Modèle | Q338L2 |
| Capacité (L) | 110 |
| Capacité inférieure (L) | 228 |
| Temps de travail supérieur (C°) | 12~0 |
| Puissance(W) | 270 |
| Temp de travail inférieur (C°) | 0~10 |
| Source d'alimentation électrique(V/HZ) | 220/50 |
| Dim.(mm) | 605X625X1982 |
| Poids (kg) | 103 |
Présentoirs réfrigérés


Verre latéral et frontal avec résistance


| Modèle | G1300L3 |
| Capacité (L) | 1300 |
| Temp de travail (C°) | 0~10 |
| Puissance(W) | 960 |
| Source d'alimentation électrique(V/HZ) | 220/50 |
| Dim.(mm): | 1840X685X2070 |
| Poids (kg) | 300 |

